Microbe-Lift Alimento de Camarones y Cangrejos, 150 ml
Nutrición óptima para invertebrados
9,79 €
(65,27 € / l, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Se hunde rápidamente
- Prensado en frío y con vitaminas
- Sin espirulina y harina de pescado
Art.-Nr.: ARK-MSS150, EAN: 710270146260
Descripción
El alimento granulado blando prensado en frío conserva las vitaminas y proporciona una nutrición óptima para invertebrados como cangrejos, gambas y caracoles. Los ingredientes de alta calidad y una fórmula especial promueven el crecimiento y la coloración natural, al mismo tiempo que reducen los desechos al mínimo. Además, la calidad del agua se mejora de forma notable.
- Sin espirulina (cianobacterias)
- Sin harina de pescado
Aplicación:
Alimentar porciones pequeñas varias veces al día.
| Marcas (Fabricantes): | Microbe-Lift |
|---|---|
| Declaración de piensos: | pienso completo |
| Modo de uso: | Acuario, agua de mar |
| Fabricante: | ARKA Biotchnologie GmbH, Mühlbach 53-55, 905525, Röthenbach a.d Pegnitz, Alemania, info@arka-biotech.de |
Ingredientes
Composición
pescado y subproductos de pescado, subproductos vegetales, algas, moluscos y crustáceos, aceites y grasas, minerales, vitaminas
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 34,1 % |
| humedad | 23,7 % |
| ceniza cruda | 10,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sustancias grasas crudas | 8,2 % |
| fibra cruda | 2,9 % |
Aditivos organolépticos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 12.605 UI |
| vitamina D3 | 1.681 UI |
| vitamina C | 588 mg |
| vitamina E | 168 mg |
| vitamina B3 | 84 mg |
| vitamina B8 | 84 mg |
| vitamina B5 | 37 mg |
| vitamina B2 | 21 mg |
| vitamina B1 | 8 mg |
| vitamina B6 | 8 mg |
| vitamina K | 8 mg |
| vitamina B9 | 4 mg |
| vitamina B7 | 840 µg |
| vitamina B12 | 42 µg |
| Zn (Zinc Sulfato Monohidrato) | 126 mg |
| Mn (sulfato de manganeso monohidrato) | 84 mg |
| Fe (Monohidrato de sulfato ferroso) | 75 mg |
| I (yodato de calcio anhidro) | 4,2 mg |
| Cu (sulfato de cobre pentahidratado) | 0,5 mg |
| se (selenita de sodio) | 0,08 mg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Microbe-Lift Alimento de Camarones y Cangrejos
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.