Oase FiltoClear, 5000
Tecnología de filtración a la perfección: invisible en el jardín, con resultados insuperables
322,99 €
(Incl. 21% de IVA
Propiedades
- Mecanismo de limpieza por tracción patentado
- Tecnología de derivación contra obstrucciones
- Cambio de la lámpara UV durante el funcionamiento
Descripción
Con la última generación de filtros de presión FiltoClear, eliges una solución de vanguardia que combina un agua de estanque cristalina con una comodidad de manejo sin precedentes. La combinación de esponjas filtrantes de estructura fina y una unidad UV-C extremadamente potente garantiza que las algas en suspensión y las turbideces no tengan ninguna oportunidad.
Gracias a la innovadora tecnología de derivación de Oase, disfrutas siempre de un flujo de agua óptimo que evita eficazmente las molestas obstrucciones y aumenta la eficiencia de tu sistema. Un aspecto destacado es el mecanismo de limpieza patentado: mediante un cómodo sistema de tracción, limpias las esponjas en un abrir y cerrar de ojos sin tener que abrir el filtro. Con la práctica válvula de 2 vías, controlas fácilmente si el agua sucia se dirige directamente al desagüe o de vuelta al estanque.
Incluso el cambio de la lámpara de la unidad UV-C se puede realizar ahora durante el funcionamiento, sin necesidad de apagar el sistema ni desmontar laboriosamente el cristal de cuarzo. Además, la carcasa robusta y duradera puede enterrarse en el suelo hasta la tapa, de modo que la tecnología se integra de forma casi invisible en el paisaje natural de tu estanque. Un anillo de sujeción metálico estable con una sencilla función de palanca garantiza en todo momento una apertura y un cierre seguros y sencillos del filtro.
Detalles técnicos:
- Tensión nominal: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Longitud del cable de alimentación: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de energía | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Peso neto | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Potencia UVC | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Número de esponjas filtrantes azules | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Número de esponjas filtrantes rojas | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Número de esponjas filtrantes violetas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Número de esponjas filtrantes verdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Conexiones de entrada | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Conexiones de salida | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Conexiones de salida de suciedad | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Litros por hora máx. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Presión máx. de funcionamiento | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Apto para estanques de hasta máx. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Apto para estanques con peces | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Apto para estanques con carpas koi | no | no | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Art.-Nr.: | OAS-77776 |
|---|---|
| Contenido: | 1 ud. |
| EAN: | 4010052777764 |
| Fabricante N.º: | 77776 |
| Marcas (Fabricantes): | Oase |
Información legal
| Fabricante: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemania, info@oase.com |
|---|