Oase Aquarius Universal Classic, 1500
¡Crea tu ambiente acuático perfecto!
120,99 €
(Incl. 21% de IVA
Propiedades
- Funcionamiento silencioso
- Boquilla de aspiración giratoria 360°
- Aspiración plana incluso con niveles bajos
Descripción
Con la Oase Aquarius Universal Classic, obtienes una bomba para estatuas o fuentes de interior que, a pesar de su enorme potencia, ¡sigue siendo sorprendentemente compacta! Puedes confiar en un funcionamiento extremadamente silencioso que garantiza que solo escuches el relajante chapoteo de tu juego de agua, mientras la tecnología trabaja de forma silenciosa en segundo plano.
Gracias a su diseño de aspiración plana, la bomba funciona de manera totalmente fiable incluso con niveles de agua bajos y, gracias a la boquilla de aspiración giratoria de 360 grados, te ofrece una flexibilidad que no deja nada que desear durante la instalación. Tienes el control total sobre la imagen del agua, ya que puedes ajustar el caudal de forma mecánica y sencilla directamente en el dispositivo según tus necesidades.
La protección térmica integrada protege la bomba contra el sobrecalentamiento, para que puedas disfrutar de esta duradera maravilla tecnológica durante mucho tiempo. Ya sea como pieza central para estatuas o como motor para fuentes de interior, ¡este todoterreno se puede utilizar de forma flexible para que tu proyecto acuático individual luzca exactamente como lo imaginas!
Detalles técnicos:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L × An × Al) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Tensión nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Consumo de energía | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Longitud del cable de corriente | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Peso neto | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Litros por minuto máx. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Litros por hora máx. | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Metros de columna de agua máx. | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Conexión lado de presión | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Conexión lado de aspiración | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Conexión para mangueras | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Conexión para mangueras | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Superficie de entrada del filtro | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Tipo de instalación | solo sumergida | solo sumergida | sumergida y en seco | sumergida y en seco | sumergida y en seco | sumergida y en seco | sumergida y en seco |
| Art.-Nr.: | OAS-36951 |
|---|---|
| Contenido: | 1 ud. |
| EAN: | 4010052369518 |
| Fabricante N.º: | 36951 |
| Marcas (Fabricantes): | Oase |
| Modo de uso: | Estanque |
Descargas
Información legal
| Fabricante: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemania, info@oase.com |
|---|