Pontec PondoMax Eco, 1500
Eficacia combinada con potencia: ¡el corazón de una piscina limpia!
78,99 €
(Incl. 21% de IVA
Propiedades
- Práctica bomba para filtración y corrientes
- Protección contra sobrecalentamiento integrada
- Bajo consumo de energía
Descripción
Si buscas un verdadero caballo de batalla para tu estanque doméstico, el PondoMax Eco de Pontec es la elección perfecta para ti. Este versátil filtro y bomba para cursos de agua transporta de forma fiable las partículas de suciedad directamente desde su estanque al sistema de filtrado, para que el equilibrio biológico se mantenga estable.
Gracias a su potente rendimiento, también es el socio ideal para alimentar los arroyos de tu jardín con un suministro constante de agua y garantizar así un movimiento animado. Un punto a su favor es la alta eficiencia energética, ya que la bomba realiza su trabajo con un consumo de energía extremadamente bajo, lo que es bueno para su bolsillo y para el medio ambiente.
Para que puedas disfrutar de la tecnología durante mucho tiempo, el aparato está equipado con una protección térmica integrada, que interviene automáticamente en caso de sobrecarga inminente y evita eficazmente que la bomba se sobrecaliente. Independientemente del tamaño que elija, obtendrá un robusto aparato todoterreno que le garantizará una claridad y vitalidad duraderas en el paraíso de tu jardín.
Detalles técnicos:
- Longitud del cable de alimentación: 10 m
- Conexión del lado de presión: 25 mm
| 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L x A x A) | 17 x 19 x 11 cm | 17 x 19 x 11 cm | 23,5 x 28 x 15 cm | 23,5 x 28 x 15 cm | 23,5 x 28 x 15 cm | 23,5 x 28 x 15 cm | 23,5 x 28 x 15 cm | 24 x 29 x 14 cm |
| Consumo eléctrico | 25 W | 40 W | 45 W | 60 W | 70 W | 95 W | 140 W | 180 W |
| Peso neto | 1,9 kg | 2,21 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,4 kg | 4,2 kg | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Litros por minuto máx. | 25 l/min | 42 l/min | 83 l/min | 133 l/min | 167 l/min | 223 l/min | 283 l/min | |
| Litros por hora máx. | 1500 l/h | 2500 l/h | 3600 l/h | 5000 l/h | 8000 l/h | 10000 l/h | 13400 l/h | 17000 l/h |
| Metros de columna de agua máx. | 1,9 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,6 m | 2,8 m | 3 m | 3,2 m | 3,5 m |
| Conexión para mangueras | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 38 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 38 mm |
| Transporte de suciedad gruesa hasta | 4 mm | 4 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Art.-Nr.: | PON-50851 |
|---|---|
| Contenido: | 1 ud. |
| EAN: | 4010052508511 |
| Fabricante N.º: | 50851 |
| Marcas (Fabricantes): | Pontec |
| Highlights: | Novedades |
Descargas
Información legal
| Fabricante: | PfG GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemania, info@pfg-gmbh.com |
|---|