Tropical VigoREPT - Multivit, 100 ml
Pienso adicional con vitaminas y minerales seleccionados
10,09 €
(100,90 € / l, Incl. 21% de IVA
Propiedades
- Suplemento vitamínico-mineral
- Con vitamina D3 y K
- Para reptiles
Art.-Nr.: TRD-R-075, EAN: 5900469114933
Descripción
No todos los piensos cubren completamente las necesidades diarias de vitaminas y minerales. Para proporcionar a tus reptiles el espectro completo de micronutrientes importantes, Tropical ha desarrollado VigoREPT - Multivit, un suplemento multivitamínico y mineral con beta-glucano adaptado a las necesidades de los reptiles.
Dosis recomendada: media cucharadita por cada 100 g de alimento una vez a la semana Durante los periodos de mayores requerimientos nutricionales (fase de crecimiento, época de cría) o cuando los reptiles están bajo tratamiento farmacológico, VigoREPT - Multivit puede administrarse dos veces por semana.
| Marcas (Fabricantes): | Tropical |
|---|---|
| Especies animales: | Reptiles |
| Modo de uso: | Acuario, Terrario |
| Fabricante: | Tropical Tateusz Ogrodnik, ul.Opolska 25, 41-507, Chorzów, Polonia, tropical@tropical.pl |
Composición
Mineralstoffe, subproductos vegetales, Levaduras (Beta 1,3/1,6 glucano), algas (Ascophyllum nudoso)
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| Kalzium | 17 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fósforo | 5 % |
| Rohfaser | 0 % |
| sodio | 0,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 0 % |
Aditivos organolépticos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 157.500 UI |
| vitamina D3 | 9.450 UI |
| vitamina E | 607 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 135 mg |
| vitamina B2 | 279 mg |
| vitamina B6 | 135 mg |
| vitamina B12 | 270 µg |
| vitamina C | 2.295 mg |
| biotina | 3.960 µg |
| vitamina K3 3a711 | 67,5 mg |
| inositol | 3.375 mg |
| Pantotenato de D-calcio | 900 mg |
| ácido nicotínico | 450 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 39 mg |
| Cholin | 9.000 mg |
| hierro E1 | 162 mg |
| cinc E6 | 45 mg |
| manganeso E5 | 33,8 mg |
| cobre E4 | 8,1 mg |
| yodo E2 | 1 mg |
| E8 Selenio | 1 mg |
| E7 molibdeno | 0,23 mg |
| E3 cobalto | 0,05 mg |
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| L-lisina | 3.000 mg |
| DL-metionina | 1.000 mg |